流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 6294459 (14.2%) |
|---|---|
| Monday | 6296368 (14.2%) |
| Tuesday | 6218392 (14.0%) |
| Wednesday | 6315014 (14.2%) |
| Thursday | 6412776 (14.5%) |
| Friday | 6356649 (14.3%) |
| Saturday | 6452683 (14.6%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 1965817 (4.4%) |
| 1 AM | 1808557 (4.1%) |
| 2 AM | 1683719 (3.8%) |
| 3 AM | 1614812 (3.6%) |
| 4 AM | 1600892 (3.6%) |
| 5 AM | 1576845 (3.6%) |
| 6 AM | 1550068 (3.5%) |
| 7 AM | 1579374 (3.6%) |
| 8 AM | 1696027 (3.8%) |
| 9 AM | 1862251 (4.2%) |
| 10 AM | 1963325 (4.4%) |
| 11 AM | 1995519 (4.5%) |
| 12 AM | 1926306 (4.3%) |
| 1 PM | 1896610 (4.3%) |
| 2 PM | 1917285 (4.3%) |
| 3 PM | 1868990 (4.2%) |
| 4 PM | 1855007 (4.2%) |
| 5 PM | 1880662 (4.2%) |
| 6 PM | 1855191 (4.2%) |
| 7 PM | 1999668 (4.5%) |
| 8 PM | 2056497 (4.6%) |
| 9 PM | 2057507 (4.6%) |
| 10 PM | 2058778 (4.6%) |
| 11 PM | 2076647 (4.7%) |
