流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 6218652 (14.2%) |
|---|---|
| Monday | 6211271 (14.2%) |
| Tuesday | 6129073 (14.0%) |
| Wednesday | 6224593 (14.2%) |
| Thursday | 6289349 (14.4%) |
| Friday | 6262407 (14.3%) |
| Saturday | 6381350 (14.6%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 1942335 (4.4%) |
| 1 AM | 1784977 (4.1%) |
| 2 AM | 1659904 (3.8%) |
| 3 AM | 1587637 (3.6%) |
| 4 AM | 1567700 (3.6%) |
| 5 AM | 1544015 (3.5%) |
| 6 AM | 1519491 (3.5%) |
| 7 AM | 1555301 (3.6%) |
| 8 AM | 1667596 (3.8%) |
| 9 AM | 1838923 (4.2%) |
| 10 AM | 1936830 (4.4%) |
| 11 AM | 1967660 (4.5%) |
| 12 AM | 1900354 (4.3%) |
| 1 PM | 1869493 (4.3%) |
| 2 PM | 1889806 (4.3%) |
| 3 PM | 1842100 (4.2%) |
| 4 PM | 1830708 (4.2%) |
| 5 PM | 1856020 (4.2%) |
| 6 PM | 1831361 (4.2%) |
| 7 PM | 1976201 (4.5%) |
| 8 PM | 2031312 (4.6%) |
| 9 PM | 2031143 (4.6%) |
| 10 PM | 2034404 (4.7%) |
| 11 PM | 2051437 (4.7%) |
