流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 6068942 (14.3%) |
|---|---|
| Monday | 6052030 (14.2%) |
| Tuesday | 5968128 (14.0%) |
| Wednesday | 6057863 (14.3%) |
| Thursday | 6096369 (14.3%) |
| Friday | 6036552 (14.2%) |
| Saturday | 6220502 (14.6%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 1895851 (4.5%) |
| 1 AM | 1728106 (4.1%) |
| 2 AM | 1607610 (3.8%) |
| 3 AM | 1534419 (3.6%) |
| 4 AM | 1516316 (3.6%) |
| 5 AM | 1491081 (3.5%) |
| 6 AM | 1457506 (3.4%) |
| 7 AM | 1503617 (3.5%) |
| 8 AM | 1621061 (3.8%) |
| 9 AM | 1786020 (4.2%) |
| 10 AM | 1888089 (4.4%) |
| 11 AM | 1920590 (4.5%) |
| 12 AM | 1847275 (4.3%) |
| 1 PM | 1814324 (4.3%) |
| 2 PM | 1832014 (4.3%) |
| 3 PM | 1797768 (4.2%) |
| 4 PM | 1785348 (4.2%) |
| 5 PM | 1811131 (4.3%) |
| 6 PM | 1782719 (4.2%) |
| 7 PM | 1937388 (4.6%) |
| 8 PM | 1988317 (4.7%) |
| 9 PM | 1978579 (4.7%) |
| 10 PM | 1980940 (4.7%) |
| 11 PM | 1994330 (4.7%) |
