流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 6325414 (14.2%) |
|---|---|
| Monday | 6325609 (14.2%) |
| Tuesday | 6266199 (14.0%) |
| Wednesday | 6371006 (14.3%) |
| Thursday | 6460808 (14.5%) |
| Friday | 6421667 (14.4%) |
| Saturday | 6523888 (14.6%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 1989015 (4.5%) |
| 1 AM | 1821726 (4.1%) |
| 2 AM | 1696451 (3.8%) |
| 3 AM | 1628812 (3.6%) |
| 4 AM | 1613496 (3.6%) |
| 5 AM | 1588547 (3.6%) |
| 6 AM | 1560052 (3.5%) |
| 7 AM | 1603290 (3.6%) |
| 8 AM | 1709456 (3.8%) |
| 9 AM | 1875317 (4.2%) |
| 10 AM | 1978481 (4.4%) |
| 11 AM | 2011510 (4.5%) |
| 12 AM | 1943192 (4.3%) |
| 1 PM | 1915848 (4.3%) |
| 2 PM | 1928562 (4.3%) |
| 3 PM | 1884658 (4.2%) |
| 4 PM | 1867916 (4.2%) |
| 5 PM | 1892944 (4.2%) |
| 6 PM | 1872241 (4.2%) |
| 7 PM | 2015550 (4.5%) |
| 8 PM | 2069890 (4.6%) |
| 9 PM | 2071824 (4.6%) |
| 10 PM | 2069958 (4.6%) |
| 11 PM | 2085868 (4.7%) |
