客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 20507266 (68.1%) |
---|---|
![]() | 3750902 (12.5%) |
![]() | 3433980 (11.4%) |
![]() | 1629204 (5.4%) |
![]() | 791504 (2.6%) |
![]() | 131 (0.0%) |
![]() | 21 (0.0%) |
![]() | 1 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 22602194 (75.1%) |
![]() | 5790452 (19.2%) |
![]() | 1716439 (5.7%) |
![]() | 3352 (0.0%) |
![]() | 312 (0.0%) |
![]() | 277 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 20507266 (68.1%) |
---|---|
![]() | 3750902 (12.5%) |
![]() | 3433980 (11.4%) |
![]() | 1629204 (5.4%) |
![]() | 791504 (2.6%) |
![]() | 131 (0.0%) |
![]() | 21 (0.0%) |
![]() | 1 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 22602194 (75.1%) |
![]() | 5790452 (19.2%) |
![]() | 1716439 (5.7%) |
![]() | 3352 (0.0%) |
![]() | 312 (0.0%) |
![]() | 277 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |