客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 20315419 (68.0%) |
---|---|
![]() | 3739681 (12.5%) |
![]() | 3409518 (11.4%) |
![]() | 1623021 (5.4%) |
![]() | 789469 (2.6%) |
![]() | 131 (0.0%) |
![]() | 17 (0.0%) |
![]() | 1 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 22387438 (74.9%) |
![]() | 5769533 (19.3%) |
![]() | 1716364 (5.7%) |
![]() | 3351 (0.0%) |
![]() | 311 (0.0%) |
![]() | 277 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 20315419 (68.0%) |
---|---|
![]() | 3739681 (12.5%) |
![]() | 3409518 (11.4%) |
![]() | 1623021 (5.4%) |
![]() | 789469 (2.6%) |
![]() | 131 (0.0%) |
![]() | 17 (0.0%) |
![]() | 1 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 22387438 (74.9%) |
![]() | 5769533 (19.3%) |
![]() | 1716364 (5.7%) |
![]() | 3351 (0.0%) |
![]() | 311 (0.0%) |
![]() | 277 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |