客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 21006657 (68.1%) |
---|---|
![]() | 3836903 (12.4%) |
![]() | 3509818 (11.4%) |
![]() | 1641328 (5.3%) |
![]() | 857614 (2.8%) |
![]() | 132 (0.0%) |
![]() | 23 (0.0%) |
![]() | 4 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 23315716 (75.6%) |
![]() | 5816324 (18.9%) |
![]() | 1716511 (5.6%) |
![]() | 3353 (0.0%) |
![]() | 315 (0.0%) |
![]() | 277 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 21006657 (68.1%) |
---|---|
![]() | 3836903 (12.4%) |
![]() | 3509818 (11.4%) |
![]() | 1641328 (5.3%) |
![]() | 857614 (2.8%) |
![]() | 132 (0.0%) |
![]() | 23 (0.0%) |
![]() | 4 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 23315716 (75.6%) |
![]() | 5816324 (18.9%) |
![]() | 1716511 (5.6%) |
![]() | 3353 (0.0%) |
![]() | 315 (0.0%) |
![]() | 277 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |